Looking for the right PAN AO Code in HYDERABAD? You're at the perfect place! This guide features a complete and regularly updated table containing AO Codes, Area Codes, AO Types, Range Codes, and AO Numbers for every locality in HYDERABAD. Whether you're applying for a new PAN card or updating an existing one, find the accurate AO details you need—quickly and easily.
HYDERABAD PAN AO Code Table
Area Name | Area Code | AO Type | Range Code | AO Number |
---|---|---|---|---|
WARD 1(1)HYDERABAD | APR | W | 50 | 1 |
CIRCLE 1(1)HYDERABAD | APR | C | 50 | 1 |
WARD 2(1)HYDERABAD | APR | W | 52 | 1 |
CIRCLE 2(1)HYDERABAD | APR | C | 52 | 1 |
CIRCLE 3(1)HYDERABAD | APR | C | 53 | 1 |
WARD 3(1)HYDERABAD | APR | W | 53 | 1 |
WARD 5(1)HYDERABAD | APR | W | 55 | 1 |
DCIT CIRCLE 5(1) HYDERABAD | APR | C | 55 | 1 |
CIRCLE 6(1)HYDERABAD | APR | C | 56 | 1 |
WARD 6(1)HYDERABAD | APR | W | 56 | 1 |
WARD 8(1)HYDERABAD | APR | W | 58 | 1 |
CIRCLE 8(1)HYDERABAD | APR | C | 58 | 1 |
CIRCLE 9(1)HYDERABAD | APR | C | 59 | 1 |
WARD 9(1)HYDERABAD | APR | W | 59 | 1 |
CIRCLE 13(1)HYDERABAD | APR | C | 63 | 1 |
WARD 13(1)HYDERABAD | APR | W | 63 | 1 |
WARD 13(3)HYDERABAD | APR | W | 63 | 3 |
EXEMPTION WARD 1(2) HYDERABAD | DLC | WX | 44 | 2 |
EXEMPTION WARD 1(3) HYDERABAD | DLC | WX | 44 | 3 |
EXEMPTION WARD 1(4) HYDERABAD | DLC | WX | 44 | 4 |
WARD 17(1) HYDERABAD | APR | W | 58 | 91 |
CIRCLE 12(1)HYDERABAD | APR | C | 50 | 91 |
WARD 4(1)HYDERABAD | APR | W | 50 | 93 |
WARD 11(1)HYDERABAD | APR | W | 52 | 91 |
WARD 14(1) HYDERABAD | APR | W | 56 | 92 |
WARD 16(1)HYDERABAD | APR | W | 55 | 91 |
WARD 12(1)HYDERABAD | APR | W | 50 | 92 |
WARD 7(1)HYDERABAD | APR | W | 53 | 93 |
WARD 10(1)HYDERABAD | APR | W | 56 | 91 |
WARD 16(3)HYDERABAD | APR | W | 55 | 92 |
WARD 15(1) HYDERABAD | APR | W | 59 | 92 |
What is PAN AO Code for HYDERABAD?
HYDERABAD Area PAN AO code is APR - W -50 - 1 .
About AO Jurisdiction in HYDERABAD
WARD 1(1)HYDERABAD
(i) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business situated in the districts of Hyderabad and Ranga Reddy, whose names begin with any of the alphabets from 'Aa' to 'Am'. (ii) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (i) above.
Q1. What is the PAN AO Code for HYDERABAD?
The AO Code for HYDERABAD includes: Area Code: APR, AO Type: W, Range Code: 50, AO No.: 1. Please refer to the full AO table above for all area-specific details.
Q2. Is AO Code required for PAN card in HYDERABAD?
Yes, without a valid AO Code, your PAN application from HYDERABAD may be rejected or delayed. It’s essential to select the correct code based on your locality.
Q3. Where to find AO Code for HYDERABAD?
You can find the correct AO Code for HYDERABAD in the table provided above, or visit the official NSDL/Income Tax India website.
Q4. What does AO Type mean for PAN in HYDERABAD?
AO Type indicates your applicant category. For example:
- C – Circle (for salaried individuals)
- W – Ward (for companies/businesses)
- D – Defense personnel
Disclaimer: Data is fetched from verified sources. Please confirm final AO Codes from NSDL or Income Tax portal before submission.