Looking for the right PAN AO Code in KOLKATA? You're at the perfect place! This guide features a complete and regularly updated table containing AO Codes, Area Codes, AO Types, Range Codes, and AO Numbers for every locality in KOLKATA. Whether you're applying for a new PAN card or updating an existing one, find the accurate AO details you need—quickly and easily.
KOLKATA PAN AO Code Table
| Area Name | Area Code | AO Type | Range Code | AO Number |
|---|---|---|---|---|
| CIRCLE 1(1) EXEMPT KOLKATA | DLC | CA | 112 | 1 |
| WARD 1(1)EXEMPTION KOLKATA | DLC | WX | 112 | 1 |
| WARD 1(2)EXEMPTION KOLKATA | DLC | WX | 112 | 2 |
| WARD 1(3)EXEMPTION KOLKATA | DLC | WX | 112 | 3 |
| WARD 1(4)EXEMPTION KOLKATA | DLC | WX | 112 | 4 |
| CIRCLE 1(1) KOLKATA | WBG | C | 101 | 1 |
| WARD 1(1) KOLKATA | WBG | W | 101 | 1 |
| DCAC CIR-3(2) | WBG | C | 103 | 3 |
| CIRCLE 4(1) KOLKATA | WBG | C | 104 | 1 |
| WARD 4(1) KOLKATA | WBG | W | 104 | 1 |
| WARD 4(3) KOLKATA | WBG | W | 104 | 3 |
| WARD 4(4) KOLKATA | WBG | W | 104 | 4 |
| CIRCLE 5(1) KOLKATA | WBG | C | 105 | 1 |
| WARD 5(1) KOLKATA | WBG | W | 105 | 1 |
| WARD 7(1) KOLKATA | WBG | W | 107 | 1 |
| CIRCLE 7(1) KOLKATA | WBG | C | 107 | 1 |
| WARD 11(1) KOLKATA | WBG | W | 111 | 1 |
| CIRCLE 11(1) KOLKATA | WBG | C | 111 | 1 |
| CIRCLE 52(1) KOLKATA | WBG | C | 115 | 1 |
| WARD 52(1) KOLKATA | WBG | W | 115 | 1 |
| CIRCLE 61 KOLKATA | WBG | C | 125 | 1 |
| WARD 61(1) KOLKATA | WBG | W | 125 | 1 |
| WARD 61(3) KOLKATA | WBG | W | 125 | 3 |
| WARD 29(1) KOLKATA | WBG | W | 129 | 1 |
| CIRCLE 29 KOLKATA | WBG | C | 129 | 1 |
| CIRCLE 32 KOLKATA | WBG | C | 132 | 1 |
| WARD 32(1) KOLKATA | WBG | W | 132 | 1 |
| WARD 34(1) KOLKATA | WBG | W | 134 | 1 |
| CIRCLE 34 KOLKATA | WBG | C | 134 | 1 |
| WARD 37(1) KOLKATA | WBG | W | 139 | 1 |
| CIRCLE 37 KOLKATA | WBG | C | 139 | 1 |
| CIRCLE 43 KOLKATA | WBG | C | 143 | 1 |
| WARD 43(1) KOLKATA | WBG | W | 143 | 1 |
| CIRCLE 46 KOLKATA | WBG | C | 146 | 1 |
| WARD 46(1) KOLKATA | WBG | W | 146 | 1 |
What is PAN AO Code for KOLKATA?
KOLKATA Area PAN AO code is DLC - CA -112 - 1 .
About AO Jurisdiction in KOLKATA
CIRCLE 1(1) EXEMPT KOLKATA
Exemption u/s 13A & 13B ? All of Kolkata, Howrah, 24 Parganas (N) & (S), Hooghly, Midnapore (E) & (W), Nadia, Murshidabad and Andaman & Nicobar Island (Above 10 Crore)
Q1. What is the PAN AO Code for KOLKATA?
The AO Code for KOLKATA includes: Area Code: DLC, AO Type: CA, Range Code: 112, AO No.: 1. Please refer to the full AO table above for all area-specific details.
Q2. Is AO Code required for PAN card in KOLKATA?
Yes, without a valid AO Code, your PAN application from KOLKATA may be rejected or delayed. It’s essential to select the correct code based on your locality.
Q3. Where to find AO Code for KOLKATA?
You can find the correct AO Code for KOLKATA in the table provided above, or visit the official NSDL/Income Tax India website.
Q4. What does AO Type mean for PAN in KOLKATA?
AO Type indicates your applicant category. For example:
- C – Circle (for salaried individuals)
- W – Ward (for companies/businesses)
- D – Defense personnel
Disclaimer: Data is fetched from verified sources. Please confirm final AO Codes from NSDL or Income Tax portal before submission.
0 Comments
Post a Comment